Groefkogellagers
Binnendiameter | 5 mm |
---|---|
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 3 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x11x11 mm |
Logistiek gewicht | 1,2 g |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 3 mm |
Afdichting | Open |
Type lagerspeling | CN |
Serie | W |
Koker | Staal |
Grenstoerental | 75000 rpm |
Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 143 N |
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 403 N |
Land van oorsprong | DE |
Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Levering doorgaans binnen 93 dagen